تعرفه ی خطوط

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت خط تصادفی(غیر رند)(ریال) قیمت خط انتخابی(رند)(ریال)
1 1000XXXXXXXXXX 14 150,000 350,000
2 10000XXXXXXXX 13 400,000 750,000
3 10000XXXXXXX 12 800,000 1,450,000
4 10000XXXXXX 11 1,300,000 2,550,000
5 1000XXXXXX 10 1,800,000 3,700,000
6 10000XXXX 9 2,400,000 2,850,000
7 1000XXXX 8 3,350,000 6,500,000

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت رند و غیر رند(ریال )
1 3000XXXXXXXXXX 14 150,000
2 3000XXXXXXXXX 12 850,000
3 3000XXXXXX 10 1,250,000

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000

ردیف تعدادارقام غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
1 12 1,800,000 2,300,000 2,800,000 3,300,000
2 10 3,500,000 4,500,000 6,500,000 9,500,000
3 9 6,000,000 7,500,000 9,000,000 13,000,000
4 8 11,000,000 13,000,000 14,500,000 23,000,000

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر رند رند
1 50001XXXXXXXXX 15 70,000 70,000
1 50001XXXXXXXXX 14 120,000 120,000
2 50001XXXXXXXX 13 270,000 270,000
3 50001XXXXXXX 12 650,000 650,000
4 50001XXXXXX 11 1,250,000 1,250,000
5 50001XXXXX 10 1,500,000 1,500,000
6 50001XXXX 9 1,800,000 1,800,000

 

تعرفه خطوط اختصاصی با خطوط ثابت

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت
1 021XXXXXXXX 10 1,000,000 یا 900,000
2 021XXXXX 7 5,000,000 یا 4,500,000
3 021XXXX 6 6,000,000 یا 5,500,000
Sportswear Design | jordan Release Dates
Top
logo-samandehi